科目一覧
【注意・重要!!】 以下の全ては、構造エネルギー工学学位プログラム所属学生(2020年度以降入学生)対象の情報です。構造エネルギー工学専攻所属学生(2019年度以前入学生)は、以下の科目を履修してはならず、構造エネルギー工学専攻開設科目を履修してください。ただし、学位プログラム開設科目は専攻開設科目とコードシェア形式をとりますので、科目番号が異なるだけで、実質的に同一内容の学修が可能です。
[2020年度構造エネルギー工学専攻開設科目] 前期課程(pdf) / 後期課程(pdf)
前期博士課程 [2020年度]
履修関連情報(PDF)
毎学期、「履修・研究等計画表」の提出を義務付けます。manabaのコース「学務関係」の「レポート」を参照してください(2020年度当初にmanabaのコースをアナウンス予定)。
履修方法
- 学位プログラム共通科目の4科目12単位(必修)及び専門科目のうちからは18単位以上を履修し、計30単位以上を修得すること。なお、研究科内で開設されている科目はすべて専門科目とし、特に制約は設けない。
- 他研究科において履修した科目及び大学院共通科目については、合計10単位までを課程修了に必要な修得単位に 含めることができる。ただし、その場合には、事前に指導教員及び学位プログラムリーダーの了承を得るものとする。
- 修了要件は、計30単位以上を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格することである。
- コア科目と準コア科目は、要望があれば英語で行う。
- 2019年度以前入学生は、学位プログラム開設授業科目ではなく、専攻開設科目を履修のこと。
- 2020年度の「信頼性工学特論」は秋AB火曜3・4時限に開講します(2020年4月13日更新)。
科目一覧
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AH0203 | 再生可能エネルギー工学 | 2 | 1・2 | 秋AB | 水1, 2 | 3B303 | 安芸裕久 | |
0AL0600 | エネルギーシステム原論 | 2 | 1・2 | 春AB | 火1, 2 | 3B303 | 岡島敬一、石田政義 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0601 | 固体力学特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 火3, 4 | 3B302 | 亀田敏弘、松田昭博 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0602 | 構造力学特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火1, 2 | 3B305 | 磯部大吾郎、山本亨輔 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0603 | 振動学特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 金1, 2 | 3B406 | 庄司 学、境 有紀 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0604 | 電磁エネルギー工学 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金1, 2 | 3B302 | 藤野貴康、高橋 徹 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0605 | 災害情報学 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金1, 2 | 3B304 | 庄司 学、川村洋平 | 英語で開講 |
0AL0606 | 流体力学特論1 | 2 | 1・2 | 春AB | 木1, 2 | 3B303 | 武若 聡、白川直樹 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0607 | 流体力学特論2 | 2 | 1・2 | 秋AB | 木4, 5 | 3B302 | 白川直樹、京藤敏達 | コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL0608 | 宇宙開発工学特別演習2020 | 2 | 1・2 | 春AB秋AB | 月7 | 3B406 | 亀田敏弘 | 英語で開講 |
0AL0620 | インフラ開発工学特別演習 | 2 | 1・2 | 春AB秋AB | 水7 | 3B406 | 山本亨輔 | 要望があれば英語で開講 |
0AL0621 | 建築設計計画特別演習 | 1 | 1・2 | 夏季休業中 | 集中 | 3B407 | 金久保利之、八十島 章 | |
0AL5600 | マイクロメカニックス | 2 | 1・2 | 春AB | 月5, 6 | 3A409 | 河井昌道、松田哲也 | |
0AL5601 | 圧縮性流れの力学 | 2 | 1・2 | 秋AB | 水5, 6 | 3B303 | 横田 茂 | 準コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL5602 | 宇宙開発工学特論 | 1 | 1・2 | 秋C | 集中 | 3B401 | 松本 聡、杉田寛之、水谷忠均 | 世話人:藤野 |
0AL5603 | 環境流体工学特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 金5, 6 | 3B302 | 白川直樹、傳田正利、京藤敏達、武若 聡、大楽浩司 | 要望があれば英語で開講 |
0AL5604 | 計算力学特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 月3, 4 | 3B303 | 松島亘志、新宅勇一 | 準コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL5605 | 原子炉構造設計 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火5, 6 | 3B402 | 松田昭博 | |
0AL5606 | 構造物設計法論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 木1, 2 | 3B401 | 八十島 章、西尾真由子 | |
0AL5607 | 混相流工学 | 2 | 1・2 | 秋AB | 水3, 4 | 3A304 | 文字秀明、金子暁子、金川哲也 | |
0AL5608 | 材料強度学特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金1, 2 | 3B406 | 河井昌道 | |
0AL5609 | 信頼性工学特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火3・4 | TBD | 西尾真由子 | 準コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL5610 | 数値流体力学 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金3, 4 | 3B402 | 三目直登 | 準コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL5611 | 耐震工学特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 金3, 4 | 3B406 | 庄司 学、境 有紀、三目直登 | |
0AL5612 | 地盤工学特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 月3, 4 | 3A214 | 松島亘志 | |
0AL5613 | 輸送現象論 | 2 | 1・2 | 春AB | 金1, 2 | 3B302 | 西岡牧人 | 準コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL5614 | 熱・流体計測法 | 2 | 1・2 | 春AB | 木3, 4 | 3B303 | 文字秀明、嶋村耕平 | 準コア科目 / 要望があれば英語で開講 |
0AL5615 | 複合構造特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 月1, 2 | 3B401 | 金久保利之 | |
0AL5616 | 構造エネルギー工学特別講義I | 1 | 1・2 | 春BC | 集中 | 3B304 | 田中 実、永田 茂、福島雅紀、穂積良和、牛島 栄 | 世話人:武若・庄司 |
0AL5617 | 構造エネルギー工学特別講義II | 1 | 1・2 | 夏季休業中 | 集中 | 3B401 | 榊田 創 | 世話人:亀田 |
0AL5618 | 構造エネルギー工学特別講義III | 1 | 1・2 | 秋C | 集中 | 3A213 | 市川和芳 | 世話人:金子 |
0AL5619 | 構造エネルギー工学特別講義IV | 1 | 1・2 | 秋C | 集中 | 3B401 | 佐藤博之 | 世話人:金子 |
0AL5620 | 構造エネルギー工学特別講義V | 1 | 1・2 | 秋C | 集中 | 3B204 | 吉田啓之 | 世話人:金子 |
0ALF000 | インターンシップ | 1 | 1・2 | 通年 | 随時 | 松島亘志 | ||
0AH0210 | 機械工作序論と実習(大学院共通科目) | 2 | 1・2 | 春C夏季休業中 | 集中・応談 | 江並和宏、文字秀明 | 詳細(全学) | |
0ALF500 | 構造エネルギー工学前期特別演習I | 2 | 1 | 通年 | 応談 | 構造エネルギー工学学位プログラム専任教員 | 必修 | |
0ALF501 | 構造エネルギー工学前期特別演習II | 2 | 2 | 通年 | 応談 | 構造エネルギー工学学位プログラム専任教員 | 必修 | |
0ALF502 | 構造エネルギー工学前期特別研究I | 4 | 1 | 通年 | 随時 | 構造エネルギー工学学位プログラム専任教員 | 必修 | |
0ALF503 | 構造エネルギー工学前期特別研究II | 4 | 2 | 通年 | 随時 | 構造エネルギー工学学位プログラム専任教員 | 必修 |
後期博士課程 [2020年度]
PDFファイル
履修方法
- 学位プログラム共通科目の2科目8単位(必修)及び専門科目と研究科共通科目のうちから2単位以上を履修し、計10単位以上を修得すること。なお、学生の過去の履修歴を勘案した指導教員の承認を条件として、研究科共通科目に代えて博士前期課程の専門科目を履修し、修了要件に含めることができる。博士前期課程の専門科目を履修し修了要件に含める場合には、必ず指導教員の許可を得ること。また、研究科内で開設されている科目はすべて専門科目とし、特に制約は設けない。
- 他研究科において履修した科目及び大学院共通科目については、その2単位までを課程修了に必要な修得単位に含めることができる。 ただし、その場合には、事前に指導教員及び学位プログラムリーダーの了承を得るものとする。
- 修了要件は、計10単位以上を修得し、博士論文の審査及び最終試験に合格することである。
学位プログラム共通科目
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0BLF500 | 構造エネルギー工学後期特別演習 | 2 | 1 | 通年 | 応談 | 構造エネルギー工学学位プログラム専任教員 | ||
0BLF501 | 構造エネルギー工学後期特別研究 | 6 | 1 | 通年 | 随時 | 構造エネルギー工学学位プログラム専任教員 |
履修の手引き
基本的な履修方法
本学位プログラムの博士前期課程の履修方法については、大学院博士課程便覧を熟読ください。
専門科目の分類
本学位プログラムの専門科目は、基礎から応用への流れに応じて、「コア科目」「準コア科目」「先端応用科目」に分類されます。
共通科目(必修) | 【平成22年度以降入学者】
|
||
---|---|---|---|
専門科目 | コア科目 | 固体・ 構造系 |
構造力学特論 固体力学特論 振動学特論 |
流体・ 環境系 |
流体力学特論1 流体力学特論2 |
||
電気・ エネルギー系 |
エネルギーシステム原論 電磁エネルギー工学 |
||
準コア科目 | 信頼性工学特論 計算力学特論 数値流体力学 輸送現象論 熱・流体計測法 圧縮性流れの力学 |
||
先端応用科目 | その他の科目 |
自身の専門分野あるいは所属研究室を、固体・構造系、流体・環境系、電気・エネルギー系に分けたとき、 固体・構造系なら「構造力学特論」「固体力学特論」「振動学特論」、 流体・環境系なら「流体力学特論1」「流体力学特論2」、 電気・エネルギー系なら「エネルギーシステム原論」「電磁エネルギー工学」が、 それぞれ最も基礎的な科目となりますので、1年次のうちに履修することを推奨します。
その他、履修すべき科目の詳細については、指導教員と相談してください。